Фагот

ТТХ ПТРК 9К111 "Фагот" с ПТУР 9М 111 (9M111-2)/ 9М111М
Размеры в боевом положении ПУ 9П135 (9П135М) | 1090 x 770 x 670 (1100 x 770 x 707) | |
Масса ПУ 9П135 | 22,5 | |
Время перевода из походного положения в боевое | менее 1 мин | |
Скорострельность, выстр/мин | 3 | |
Углы наведения по горизонтали, град | 360 | |
Углы наведения по вертикали, град | от -20 до +20 | |
Максимальная скорость поражаемых целей, км/час | 60 | |
Система управления | полуавтоматическая с передачей команд по проводам | |
Тип ПТУР | ПТУР 9М111 | ПТУР 9М111М |
Масса ПТУР в ТПК, кг | 12,9 | 13,2 |
Длина ТПК ПТУР 9М111, мм | 1098 | - |
Поперечные габаритные размеры ТПК, мм | 150 x 205 | |
Стартовая масса ПТУР, кг | 7,7 | 8,0 |
Длина ПТУР, мм | 863 | 910 |
Диаметр ПТУР, мм | 119 | 120 |
Размах крыльев, мм | 354 | 369 |
Максимальная дальность стрельбы, м | 2000 | 2500 |
Минимальная дальность стрельбы, м | 70 | |
Начальная скорость полета, м/с | около 75 - 80 | |
Средняя скорость полета, м/с | 186 | 177 |
Максимальная скорость полета, м/с | около 240 | |
Время полета на максимальную дальность, с | 11 | 13,2 |
Масса боевой части, кг | 1,76 | 2,5 |
Масса заряда ВВ, кг | 1,0 | - |
Максимальная бронепробиваемость, мм | 460 | 600 |
Максимальная высота боевого применения над уровнем моря, м | 3000 | |
Диапазон температур боевого применения, °С | от -50 до + 50 | |





