Оса

Наименование | «Оса» | «Оса-М» | «Оса-АК» | «Оса-АКМ» | «Оса-1Т» |
Зона поражения, км |
|
|
|
|
|
по дальности | 2 – 9 | 2 – 9 | 1,5 – 10 | 1,5 – 10 | 1,5 – 12 (20 для 9М33М3-1) |
по высоте | 0,05 – 5 | 0,005 – 5 | 0,025 – 5 | 0,025 – 5 | 0,025 – 7 |
по параметру | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 8 |
Вероятность поражения истребителя одной ЗУР | 0,35 – 0,85 | 0,35 – 0,85 | 0,5 – 0,85 | 0,5 – 0,85 | 0,6 – 0,85 |
Максимальная скорость поражаемых целей, м/с | до 420 | до 420 | до 500 | до 500 | до 700 |
Время развертывания, мин | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 |
Год принятия на вооружение | 1971 | 1973 | 1975 | 1980 | 2005 (завершение испытаний) |





